domingo, 7 de febrero de 2010

LOS QUE MAS JUGARON CON LA AZUL Y ORO

n° jugador pj goles
1 MOUZO, Roberto 425 24
2 GATTI, Hugo Orlando 417 0
3 MARZOLINI, Silvio 408 10
4 NAVARRO MONTOYA, Carlos 395 0
5 SUÑE, Rubén José 376 36
6 RATTIN, Antonio Ubaldo 374 28
7 LAZZATTI, Ernesto 351 6
8 PESCIA, Natalio Agustín 346 7
9 ROMA, Antonio 332 0
10 BENITEZ, Jorge José 329 40
11 PALERMO, Martín 303 193
12 ROGEL, Roberto 302 17
13 BARROS SCHELOTTO, Guillermo 300 86
14 ABBONDANZIERI, Roberto C. 294 -
15 SUAREZ, Pedro Arico 291 1
16 CHERRO, Roberto Eugenio 286 210
17 SOSA, Carlos Adolfo 271 7
18 PERNIA, Vicente 270 10
19 SOÑORA, Diego Luis 261 5
20 IBARRA, Hugo Benjamín 259 10
21 VALUSSI, Víctor Miguel 257 0
22 CAGNA, Diego 255 20
23 GRACIANI, Alfredo Oscar 249 81
24 MARANTE, José Manuel 245 9
25 BATTAGLIA, Sebastián Alejandro 241 17
26 RIQUELME, Juan Román 240 58
27 TARASCONI, Domingo 238 192
28 LATORRE, Diego Fernando 231 76
29 STAFUZA, Ivar Gerardo 228 8
30 ROJAS, Angel Clemente 220 79

Se considera era amateur, profesional y partidos internacionales.


Fuente:Esto Es Boca
Link: www.estoesboca.com.ar

No hay comentarios:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Paginación